Opis
Uskoro započinje gradnja nove više stambene zgrade iznad centralnog dijela grada na udaljenosti od mora cca 500 metara. Zgrada se sastoji od podruma gdje su smještena garažna mjesta i ostave, prizemlje i četiri kata gdje su položene stambene jedinice (ukupno 28 stanova). Zgrada će biti građena po najvišim standardima gradnje. Prilikom opremanja stanova koristit će se prvoklasni materijali : PVC otvori sa termo i zvučnom izolacijom, potpuno opremljene kupaonice, TV/SAT i internet priključci u svim prostorijama, lift, blindo vrata, kvalitetna keramika i sanitarija kao i unutarnji otvori…
Uz stanove postoji mogućnost kupnje garažnog ili vanjskog parkirnog mjesta te ostave.
Cijena garažnog mjesta 1600 €/m2, cijena vanjskog parkinga je 10.000 €, cijene ostava se kreću od 5.000 € do 10.000 €.
Planirani završetak radova očekuje se u lipnju 2026. godine.
Kupac ne plaća porez na promet nekretnina.
STRUKTURA I RASPOLOŽIVOST DVOSOBNIH STANOVA
BROJ STANA | KAT | BROJ SPAVAĆIH SOBA | CIJENA PO m2 | BROJ KVADRATA | UKUPNA CIJENA NEKRETNINE | RASPOLOŽIVOST |
S5 | prizemlje | 2 | 3200 €/m2 | 68,78 m2 | 220.096,00 € | DA |
S6 | prizemlje | 2 | 3200 €/m2 | 67,59 m2 | 216.288,00 € | DA |
S7 | 1. kat | 2 | 3300 €/m2 | 67,16 m2 | 221.628,00 € | DA |
S11 | 1. kat | 2 | 3300 €/m2 | 73,46 m2 | 242.418,00 € | DA |
S12 | 1. kat | 2 | 3300 €/m2 | 67,59 m2 | 223.047,00 € | DA |
S13 | 2. kat | 2 | 3400 €/m2 | 67,16 m2 | 228.344,00 € | DA |
S17 | 2. kat | 2 | 3400 €/m2 | 73,46 m2 | 249.764,00 € | DA |
S18 | 2. kat | 2 | 3400 €/m2 | 67,59 m2 | 229.806,00 € | DA |
S19 | 3. kat | 2 | 3500 €/m2 | 67,16 m2 | 235.060,00 € | PRODANO |
S23 | 3. kat | 2 | 3500 €/m2 | 73,28 m2 | 256.480,00 € | PRODANO |
S24 | 3. kat | 2 | 3500 €/m2 | 67,59 m2 | 236.565,00 € | DA |
S28 | 4. kat | 2 | 3600 €/m2 | 67,60 m2 | 243.360,00 € | DA |
Za sve informacije na kontakt slavko@alfaplus-makarska.com ili *385 98 831723
Dodatne značajke
Pojedinosti
- Garaža
- Projektna dokumentacija
- Blizina centra
- Centar mjesta/grada
- Pogled na planine
- Pogled panoramski