Opis
NOVOGRADNJA DRVENIK
Započeta je gradnja stambene zgrade u Drveniku, manjem turističkom mjestu Makarske rivijere poznatom po lijepim plažama i čistim morem. Zgrada se sastoji od prizemlja i tri kata na kojima je raspoređeno ukupno 15 stanova i to 9 jednosobnih i 6 dvosobnih stanova. Zgrada ima dva odvojena ulaza, svaki sa liftom. Stanovi se grade i opremaju vrhunskim materijalima i opremom tipa parketi prve klase, sve prostorije klimatizirane, kuhinja i kupaonica obložene keramikom prve klase, protuprovalna vrata, hidro i termo izolacija, PVC otvori, sanitarija visoke klase, unutarnja stolarija, staklene ograde, sat. tv priključci. Svaki stan ima pogled na more.
Cijena garažnog mjesta: 50% po m2 od cijene stana.
Cijena parkinga: 25 % po m2 od cijene stana.
Rok za izgradnju i useljenje do konca 2024. godine
STRUKTURA I CIJENA STANOVA.
APARTMENT | FLOOR | SIZE / m2 | PRICE €/m2 | TOTAL €UR | STATUS |
S1 | Gr. FLOOR | 62,23 | 3600 | — | SOLD |
S2 | Gr. FLOOR | 37,96 | 3600 | — | SOLD |
S3 | Gr. FLOOR | 43,62 | 3600 | 157.032 | SOLD |
S4 | Gr. FLOOR | 49,80 | 3600 | 179.280 | SOLD |
S5 | I FLOOR | 62,23 | 3700 | 230.250 | SOLD |
S6 | I FLOOR | 49,29 | 3700 | — | SOLD |
S7 | I FLOOR | 43,62 | 3700 | — | SOLD |
S8 | I FLOOR | 57,32 | 3700 | 212.080 | SOLD |
S9 | II FLOOR | 62,23 | 3800 | 236.470 | SOLD |
S10 | II FLOOR | 49,29 | 3800 | 187.300 | SOLD |
S11 | II FLOOR | 43,62 | 3800 | — | SOLD |
S12 | II FLOOR | 57,32 | 3800 | 217.810 | AVAILABLE |
S13 | III FLOOR | 62,23 | 3900 | 242.690 | SOLD |
S14 | III FLOOR | 70,25 | 3900 | 273.970 | AVAILABLE |
S15 | III FLOOR | 83,80 | 3900 | 326.820 | AVAILABLE |
Dodatne značajke
Pojedinosti
- Projektna dokumentacija
- Blizina centra
- Centar mjesta/grada
- Klima uređaj
- Pogled na more panoramski
- Pogled panoramski
- Velika terasa